HS Codes | Duty Drawback | Unit | Drawback Rate | Drawback cap per unit in Rs. |
370110 | Duty Drawback | - | 1.5 | - |
370120 | Duty Drawback | - | 1.5 | - |
370130 | Duty Drawback | - | 1.5 | - |
370191 | Duty Drawback | - | 1.5 | - |
370199 | Duty Drawback | - | 1.5 | - |
PLEASE NOTE: TOTAL INCENTIVE EQUALS SUM OF MEIS AND DUTY DRAWBACK.FOR INSTANCE, FOR Other FALLING UNDER HS CODE: 150290 INCENTIVES FROM THE GOVERNMENT IS 0.15%.
HS Codes | Product Description | Reward under MEIS |
370110 | PHOTOGRAPHIC PLATES AND FILM IN THE FLAT, SENSITISED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES; INSTANT PRINT-FILM IN THE FLAT, SENSITISED, UNEXPOSED, WHETHER OR NOT IN PACKS | - |
370120 | Instant print film | - |
370130 | Other plates and film, with any side exceeding 255 mm | - |
370191 | PHOTOGRAPHIC PLATES AND FILM IN THE FLAT, SENSITISED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES; INSTANT PRINT-FILM IN THE FLAT, SENSITISED, UNEXPOSED, WHETHER OR NOT IN PACKS | - |
370199 | PHOTOGRAPHIC PLATES AND FILM IN THE FLAT, SENSITISED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES; INSTANT PRINT-FILM IN THE FLAT, SENSITISED, UNEXPOSED, WHETHER OR NOT IN PACKS | - |
Export Item | Quantity | Import Item | Qty Allowed. |
No records found |
S.No | Country Name | Shipment Value (Currency) | Total Buyers |
1 | ARGENTINA | 7,199,727,685 USD | 213 |
2 | VIETNAM | 1,521,464,664 USD | 1,219 |
3 | MEXICO | 392,926,613 USD | 812 |
4 | PAKISTAN | 367,523,016 USD | 394 |
5 | CHILE | 318,341,415 USD | 103 |
6 | RUSSIA | 218,739,549 USD | 231 |
7 | COLOMBIA | 171,693,604 USD | 272 |
8 | PERU | 169,706,429 USD | 201 |
9 | TURKEY | 141,199,745 USD | 234 |
10 | ECUADOR | 97,582,390 USD | 239 |