HS Codes | Duty Drawback | Unit | Drawback Rate | Drawback cap per unit in Rs. |
440111 | Duty Drawback | - | Nil | - |
440112 | Duty Drawback | - | Nil | - |
440121 | Duty Drawback | - | Nil | - |
440122 | Duty Drawback | - | Nil | - |
440131 | Duty Drawback | - | Nil | - |
440139 | Duty Drawback | - | Nil | - |
440140 | Duty Drawback | - | Nil | - |
PLEASE NOTE: TOTAL INCENTIVE EQUALS SUM OF MEIS AND DUTY DRAWBACK.FOR INSTANCE, FOR Other FALLING UNDER HS CODE: 150290 INCENTIVES FROM THE GOVERNMENT IS 0.15%.
HS Codes | Product Description | Reward under MEIS |
440111 | FUEL WOOD, IN LOGS, IN BILLETS, INTWIGS, IN FAGGOTS OR IN SIMILARFORMS; WOOD IN CHIPS ORPARTICLES; SAWDUST AND WOODWASTE AND SCRAP, WHETHER OR NOTAGGLOMERATED IN LOGS,BRIQUETTES, PELLETS OR SIMILAR FORMS. | - |
440112 | FUEL WOOD, IN LOGS, IN BILLETS, INTWIGS, IN FAGGOTS OR IN SIMILARFORMS; WOOD IN CHIPS ORPARTICLES; SAWDUST AND WOODWASTE AND SCRAP, WHETHER OR NOTAGGLOMERATED IN LOGS,BRIQUETTES, PELLETS OR SIMILAR FORMS. | - |
440121 | Coniferous | - |
440122 | FUEL WOOD, IN LOGS, IN BILLETS, INTWIGS, IN FAGGOTS OR IN SIMILARFORMS; WOOD IN CHIPS ORPARTICLES; SAWDUST AND WOODWASTE AND SCRAP, WHETHER OR NOTAGGLOMERATED IN LOGS,BRIQUETTES, PELLETS OR SIMILAR FORMS. | - |
440131 | Sawdust and wood waste and scrap, agglomerated, in logs, briquettes, pellets or similar forms:Wood pellets | - |
440139 | Other | - |
440140 | Sawdust and wood waste and scrap, not agglomerated | - |
Export Item | Quantity | Import Item | Qty Allowed. |
No records found |
S.No | Country Name | Shipment Value (Currency) | Total Buyers |
1 | CHINA | 2,901,153,142 USD | 204 |
2 | VIETNAM | 2,791,207,851 USD | 1,130 |
3 | SINGAPORE | 2,055,762,618 USD | 57 |
4 | JAPAN | 1,907,673,313 USD | 175 |
5 | SOUTH KOREA | 1,062,416,162 USD | 462 |
6 | HONG KONG | 798,514,826 USD | 41 |
7 | DENMARK | 218,494,930 USD | 77 |
8 | TURKEY | 146,326,011 USD | 371 |
9 | FINLAND | 132,531,058 USD | 257 |
10 | INDONESIA | 126,061,486 USD | 39 |