HS Codes | Duty Drawback | Unit | Drawback Rate | Drawback cap per unit in Rs. |
441011 | Duty Drawback | - | 1.5 | - |
441012 | Duty Drawback | - | 1.5 | - |
441019 | Duty Drawback | - | 1.5 | - |
441090 | Duty Drawback | - | 1.5 | - |
PLEASE NOTE: TOTAL INCENTIVE EQUALS SUM OF MEIS AND DUTY DRAWBACK.FOR INSTANCE, FOR Other FALLING UNDER HS CODE: 150290 INCENTIVES FROM THE GOVERNMENT IS 0.15%.
HS Codes | Product Description | Reward under MEIS |
441011 | PARTICLE BOARD, ORIENTED STRANDBOARD (OSB) AND SIMILAR BOARD(FOR EXAMPLE, WAFERBOARD) OFWOOD OR OTHER LIGNEOUSMATERIALS,WHETHER OR NOT AGGLOMERATEDWITH RESINS OR OTHER ORGANICBINDING SUBSTANCES | - |
441012 | PARTICLE BOARD, ORIENTED STRANDBOARD (OSB) AND SIMILAR BOARD(FOR EXAMPLE, WAFERBOARD) OFWOOD OR OTHER LIGNEOUSMATERIALS,WHETHER OR NOT AGGLOMERATEDWITH RESINS OR OTHER ORGANICBINDING SUBSTANCES | - |
441019 | Other | - |
441090 | PARTICLE BOARD, ORIENTED STRANDBOARD (OSB) AND SIMILAR BOARD(FOR EXAMPLE, WAFERBOARD) OFWOOD OR OTHER LIGNEOUSMATERIALS,WHETHER OR NOT AGGLOMERATEDWITH RESINS OR OTHER ORGANICBINDING SUBSTANCES | - |
Export Item | Quantity | Import Item | Qty Allowed. |
No records found |
S.No | Country Name | Shipment Value (Currency) | Total Buyers |
1 | VIETNAM | 5,065,237,428 USD | 892 |
2 | UZBEKISTAN | 1,672,319,220 USD | 441 |
3 | PERU | 1,282,684,405 USD | 298 |
4 | COLOMBIA | 1,196,725,563 USD | 306 |
5 | MEXICO | 490,686,095 USD | 1,403 |
6 | JAPAN | 372,277,317 USD | 46 |
7 | CHILE | 277,571,622 USD | 154 |
8 | BOLIVIA | 163,949,332 USD | 91 |
9 | PHILIPPINES | 134,170,518 USD | 409 |
10 | CHINA | 131,634,927 USD | 95 |