HS Codes | Duty Drawback | Unit | Drawback Rate | Drawback cap per unit in Rs. |
700312 | Duty Drawback | - | 1.5 | - |
700319 | Duty Drawback | - | 1.5 | - |
700320 | Duty Drawback | - | 1.5 | - |
700330 | Duty Drawback | - | 1.5 | - |
PLEASE NOTE: TOTAL INCENTIVE EQUALS SUM OF MEIS AND DUTY DRAWBACK.FOR INSTANCE, FOR Other FALLING UNDER HS CODE: 150290 INCENTIVES FROM THE GOVERNMENT IS 0.15%.
HS Codes | Product Description | Reward under MEIS |
700312 | CAST GLASS AND ROLLED GLASS, INSHEETS OR PROFILES, WHETHER ORNOT HAVING AN ABSORBENT,REFLECTING OR NON-REFLECTINGLAYER, BUT NOT OTHERWISEWORKED | - |
700319 | CAST GLASS AND ROLLED GLASS, INSHEETS OR PROFILES, WHETHER ORNOT HAVING AN ABSORBENT,REFLECTING OR NON-REFLECTINGLAYER, BUT NOT OTHERWISEWORKED | - |
700320 | CAST GLASS AND ROLLED GLASS, INSHEETS OR PROFILES, WHETHER ORNOT HAVING AN ABSORBENT,REFLECTING OR NON-REFLECTINGLAYER, BUT NOT OTHERWISEWORKED | - |
700330 | CAST GLASS AND ROLLED GLASS, INSHEETS OR PROFILES, WHETHER ORNOT HAVING AN ABSORBENT,REFLECTING OR NON-REFLECTINGLAYER, BUT NOT OTHERWISEWORKED | - |
Export Item | Quantity | Import Item | Qty Allowed. |
No records found |
S.No | Country Name | Shipment Value (Currency) | Total Buyers |
1 | VIETNAM | 327,947,582 USD | 412 |
2 | UNITED STATES | 255,141,677 USD | 934 |
3 | PERU | 40,129,363 USD | 118 |
4 | MEXICO | 34,286,565 USD | 410 |
5 | ARGENTINA | 21,309,188 USD | 50 |
6 | TURKEY | 20,028,873 USD | 150 |
7 | CHINA | 19,726,358 USD | 38 |
8 | COLOMBIA | 19,356,693 USD | 179 |
9 | PHILIPPINES | 13,764,428 USD | 157 |
10 | CHILE | 11,053,946 USD | 77 |