HS Codes | Duty Drawback | Unit | Drawback Rate | Drawback cap per unit in Rs. |
900510 | Duty Drawback | - | 1.5 | - |
900580 | Duty Drawback | - | 1.5 | - |
900590 | Duty Drawback | - | 1.5 | - |
PLEASE NOTE: TOTAL INCENTIVE EQUALS SUM OF MEIS AND DUTY DRAWBACK.FOR INSTANCE, FOR Other FALLING UNDER HS CODE: 150290 INCENTIVES FROM THE GOVERNMENT IS 0.15%.
HS Codes | Product Description | Reward under MEIS |
900510 | Binoculars (except Night Vision Binoculars/Passive Night Vision Devices-PNVs) | - |
900580 | BINOCULARS, MONOCULARS, OTHEROPTICAL TELESCOPES ANDMOUNTINGS THEREFOR; OTHERASTRONOMICAL INSTRUMENTS ANDMOUNTINGS THEREFOR, BUT NOTINCLUDING INSTRUMENTS FOR RADIO-ASTRONOMY | - |
900590 | BINOCULARS, MONOCULARS, OTHEROPTICAL TELESCOPES ANDMOUNTINGS THEREFOR; OTHERASTRONOMICAL INSTRUMENTS ANDMOUNTINGS THEREFOR, BUT NOTINCLUDING INSTRUMENTS FOR RADIO-ASTRONOMY | - |
Export Item | Quantity | Import Item | Qty Allowed. |
No records found |
S.No | Country Name | Shipment Value (Currency) | Total Buyers |
1 | ARGENTINA | 192,926,317 USD | 214 |
2 | INDONESIA | 72,068,945 USD | 305 |
3 | VIETNAM | 61,300,241 USD | 467 |
4 | CHILE | 53,412,484 USD | 340 |
5 | UNITED STATES | 48,256,365 USD | 3,299 |
6 | PHILIPPINES | 45,750,655 USD | 431 |
7 | UZBEKISTAN | 33,384,038 USD | 27 |
8 | RUSSIA | 21,504,200 USD | 271 |
9 | ALGERIA | 21,386,514 USD | 4 |
10 | TURKEY | 21,204,861 USD | 159 |