HS Codes | Duty Drawback | Unit | Drawback Rate | Drawback cap per unit in Rs. |
901310 | Duty Drawback | - | 1 | - |
901320 | Duty Drawback | - | 1 | - |
901380 | Duty Drawback | - | 1 | - |
901390 | Duty Drawback | - | 1 | - |
PLEASE NOTE: TOTAL INCENTIVE EQUALS SUM OF MEIS AND DUTY DRAWBACK.FOR INSTANCE, FOR Other FALLING UNDER HS CODE: 150290 INCENTIVES FROM THE GOVERNMENT IS 0.15%.
HS Codes | Product Description | Reward under MEIS |
901310 | LIQUID CRYSTAL DEVICES NOTCONSTITUTING ARTICLES PROVIDEDFOR MORE SPECIFICALLY IN OTHERHEADINGS; LASERS, OTHER THANLASER DIODES; OTHER OPTICALAPPLIANCES AND INSTRUMENTS, NOTSPECIFIED OR INCLUDED ELSE WHERE IN THIS CHAPTER | - |
901320 | Lasers, other than laser diodes | - |
901380 | LIQUID CRYSTAL DEVICES NOTCONSTITUTING ARTICLES PROVIDEDFOR MORE SPECIFICALLY IN OTHERHEADINGS; LASERS, OTHER THANLASER DIODES; OTHER OPTICALAPPLIANCES AND INSTRUMENTS, NOTSPECIFIED OR INCLUDED ELSE WHERE IN THIS CHAPTER | - |
901390 | LIQUID CRYSTAL DEVICES NOTCONSTITUTING ARTICLES PROVIDEDFOR MORE SPECIFICALLY IN OTHERHEADINGS; LASERS, OTHER THANLASER DIODES; OTHER OPTICALAPPLIANCES AND INSTRUMENTS, NOTSPECIFIED OR INCLUDED ELSE WHERE IN THIS CHAPTER | - |
Export Item | Quantity | Import Item | Qty Allowed. |
No records found |
S.No | Country Name | Shipment Value (Currency) | Total Buyers |
1 | MEXICO | 18,387,020,805 USD | 5,394 |
2 | VIETNAM | 6,699,908,590 USD | 2,689 |
3 | ARGENTINA | 1,118,830,050 USD | 1,550 |
4 | BANGLADESH | 457,368,763 USD | 292 |
5 | RUSSIA | 362,081,019 USD | 1,772 |
6 | SOUTH KOREA | 358,733,459 USD | 84 |
7 | PHILIPPINES | 275,462,806 USD | 1,463 |
8 | TURKEY | 209,984,143 USD | 1,364 |
9 | CHINA | 197,856,898 USD | 322 |
10 | GERMANY | 197,365,171 USD | 166 |