INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR PHYSICAL OR CHEMICAL ANALYSIS (FOR EXAMPLE, POLARIMETERS, REFRACTOMETERS, SPECTROMETERS, GAS OR SMOKE ANALYSIS APPARATUS); INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR MEASURING OR CHECKING VISCOSITY, POROSITY, EXPANSION, SURFACE TENSION OR THE LIKE' INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR MEASURING OR CHECKING QUANTITIES OF HEAT, SOUND OR LIGHT (INCLUDING EXPOSURE METERS); MICROTOMES.
HS codes falls under this category.
HS Codes | Duty Drawback | Unit | Drawback Rate | Drawback cap per unit in Rs. |
902710 | Duty Drawback | - | 1 | - |
902720 | Duty Drawback | - | 1 | - |
902730 | Duty Drawback | - | 1 | - |
902750 | Duty Drawback | - | 1 | - |
902780 | Duty Drawback | - | 1 | - |
902790 | Duty Drawback | - | 1 | - |
PLEASE NOTE: TOTAL INCENTIVE EQUALS SUM OF MEIS AND DUTY DRAWBACK.FOR INSTANCE, FOR Other FALLING UNDER HS CODE: 150290 INCENTIVES FROM THE GOVERNMENT IS 0.15%.
HS Codes | Product Description | Reward under MEIS |
902710 | Gas or smoke analysis apparatus | - |
902720 | Chromatographs and electrophoresis instruments | - |
902730 | INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR PHYSICAL OR CHEMICAL ANALYSIS (FOR EXAMPLE, POLARIMETERS, REFRACTOMETERS, SPECTROMETERS, GAS OR SMOKE ANALYSIS APPARATUS); INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR MEASURING OR CHECKING VISCOSITY, POROSITY, EXPANSION, SURFACE TENSION OR THE LIKE' INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR MEASURING OR CHECKING QUANTITIES OF HEAT, SOUND OR LIGHT (INCLUDING EXPOSURE METERS); MICROTOMES | - |
902750 | INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR PHYSICAL OR CHEMICAL ANALYSIS (FOR EXAMPLE, POLARIMETERS, REFRACTOMETERS, SPECTROMETERS, GAS OR SMOKE ANALYSIS APPARATUS); INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR MEASURING OR CHECKING VISCOSITY, POROSITY, EXPANSION, SURFACE TENSION OR THE LIKE' INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR MEASURING OR CHECKING QUANTITIES OF HEAT, SOUND OR LIGHT (INCLUDING EXPOSURE METERS); MICROTOMES | - |
902780 | INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR PHYSICAL OR CHEMICAL ANALYSIS (FOR EXAMPLE, POLARIMETERS, REFRACTOMETERS, SPECTROMETERS, GAS OR SMOKE ANALYSIS APPARATUS); INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR MEASURING OR CHECKING VISCOSITY, POROSITY, EXPANSION, SURFACE TENSION OR THE LIKE' INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR MEASURING OR CHECKING QUANTITIES OF HEAT, SOUND OR LIGHT (INCLUDING EXPOSURE METERS); MICROTOMES | - |
902790 | INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR PHYSICAL OR CHEMICAL ANALYSIS (FOR EXAMPLE, POLARIMETERS, REFRACTOMETERS, SPECTROMETERS, GAS OR SMOKE ANALYSIS APPARATUS); INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR MEASURING OR CHECKING VISCOSITY, POROSITY, EXPANSION, SURFACE TENSION OR THE LIKE' INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR MEASURING OR CHECKING QUANTITIES OF HEAT, SOUND OR LIGHT (INCLUDING EXPOSURE METERS); MICROTOMES | - |
Export Item | Quantity | Import Item | Qty Allowed. |
No records found |
S.No | Country Name | Shipment Value (Currency) | Total Buyers |
1 | ARGENTINA | 44,264,161,843 USD | 3,124 |
2 | VIETNAM | 28,115,112,906 USD | 11,717 |
3 | MEXICO | 2,610,470,863 USD | 8,146 |
4 | CHILE | 1,498,478,032 USD | 2,352 |
5 | RUSSIA | 1,249,377,501 USD | 4,700 |
6 | COLOMBIA | 834,344,002 USD | 3,535 |
7 | PERU | 663,157,369 USD | 4,131 |
8 | INDONESIA | 621,942,744 USD | 2,756 |
9 | TURKEY | 617,316,000 USD | 4,566 |
10 | PAKISTAN | 529,914,312 USD | 2,786 |